Vyhľadávanie
Dátum od - do
Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
---|---|---|---|
10.03.2025 | 2025052 elektrina 02/25 |
Pow-en a.s.,Prievozská 4B, 82109 Bratislava ičo: 43 860 125 | 6 408,71 € |
06.03.2025 | 3025025 aplikačná podpora 12/24 NP ZD |
AMCEF s.r.o., Janka Alexyho 2954/1A, 84101 Bratislava, IČO: 510 266 94 | 1 476,00 € |
06.03.2025 | 2125034 servis kopírovacích zariadení |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava, IČO: 35 726 440 | 606,39 € |
05.03.2025 | 3025024 systémová podpora 002/25 NP ZD |
AMCEF s.r.o., Janka Alexyho 2954/1A, 84101 Bratislava, IČO: 510 266 94 | 1 845,00 € |
04.03.2025 | 2125025 servis kopírovacích zariadení |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava, IČO: 35 726 440 | 1 373,91 € |
03.03.2025 | 3025020 servis kopírovacích zariadení |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava, IČO: 35 726 440 | 859,77 € |
03.03.2025 | 2125024 balík služieb inzercia |
Alma Career Slovakia s. r. o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35 800 861 | 552,27 € |
25.02.2025 | 2625006 catering |
FLOW WORTEX s.r.o., Jilemnického 1254/11, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 50 190 776 | 306,00 € |
25.02.2025 | 2025035 elektrina 01/25 |
Pow-en a.s.,Prievozská 4B, 82109 Bratislava ičo: 43 860 125 | 7 146,03 € |
24.02.2025 | 2025034 rozbor odpadovej vody 1Q/25 |
Aqualive Technology, s.r.o., Podtatranského 9, 040 01 Košice, IČO: 36 594 296 | 172,20 € |
Zobraziť položiek na stránku