Úvod / Kontakty
Kontakty SIEA
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27
tel.: 02/58248 111, fax: 02/5342 1019
e-mail: office@siea.gov.sk, web: www.siea.sk
Otázky týkajúce sa štrukturálnych fondov adresujte na email: fondy@siea.gov.sk
| Priezvisko, meno | predvoľba | tel. číslo | klapka | e-mailová adresa |
|---|---|---|---|---|
| Poverený riadením SIEA | ||||
| +421 / 2 | 58 248 | 345 | ||
|
Kancelária generálneho riaditeľa |
||||
| Činčura Zoltán | +421 / 2 | 58 248 | 326 | zoltan.cincura@siea.gov.sk |
| Tomovčík Radoslav | +421 / 2 | 58 248 | 402 | radoslav.tomovcik@siea.gov.sk |
| Latkoczyová Veronika | +421 / 2 | 58 248 | 345 | veronika.latkoczyova@siea.gov.sk |
| Fax (sekretariát GR): | +421 / 2 | 53 421 | 019 | office@siea.gov.sk |
| Oddelenie kontroly | ||||
| Fačkovec Viliam | +421 / 2 | 58 248 | 405 | viliam.fackovec@siea.gov.sk |
| Jacková Alžbeta | +421 / 55 | 6782 532 | 131 | alzbeta.jackova@siea.gov.sk |
| Pejková Jana | +421 / 55 | 6782 532 | 131 | jana.pejkova@siea.gov.sk |
| Odbor riadenia inovácií | ||||
| Duman Pavol | +421 / 2 | 58 248 | 406 | pavol.duman@siea.gov.sk |
| Balog Miroslav | +421 / 2 | 58 248 | 408 | miroslav.balog@siea.gov.sk |
| Odbor komunikácie | ||||
| Antalová Katarína | +421 / 2 | 58 248 | 207 | katarina.antalova@siea.gov.sk |
|
Pálková Sylvia |
+421 / 2 | 58 248 | 404 | |
| Škubalová Marcela | +421 / 2 | 58 248 | 404 | marcela.skubalova@siea.gov.sk |
| Odbor informatiky | ||||
| Koleňák Ľuboš | +421 / 2 | 58 248 | 411 | lubos.kolenak@siea.gov.sk |
| Fábry Vladimír | +421 / 2 | 58 248 | 412 | vladimir.fabry@siea.gov.sk |
| Penciak Pavol | +421 / 48 | 47 14 6 | 60, 31 | pavol.penciak@siea.gov.sk |
| Odbor ostatných podporných programov | ||||
| Kovář Peter | +421 / 2 | 58 248 | 410 | peter.kovar@siea.gov.sk |
| Fotopulos Andrea | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | andrea.fotopulos@siea.gov.sk |
| Janotová Monika | +421 / 48 | 47 14 6 | 30 | monika.janotova@siea.gov.sk |
| Meszárošová Jana | +421 / 2 | 58 248 | 410 | jana.meszarosova@siea.gov.sk |
| Murínová Andrea | +421 / 48 | 47 14 6 | 31 | andrea.murinova@siea.gov.sk |
| Staštík Miloš | +421 / 2 | 58 248 | 410 | milos.stastik@siea.gov.sk |
| SEKCIA EKONOMICKÁ | ||||
| Drobný Ivan | +421 / 2 | 58 248 | 323 | ivan.drobny@siea.gov.sk |
| Odbor ekonomický | ||||
| Chocholová Jana |
+421 / 2 | 58 248 | 235 | jana.chocholova@siea.gov.sk |
| Fajkošová Zuzana | +421 / 2 | 58 248 | 328 | zuzana.fajkosova@siea.gov.sk |
| Horváthová Katarína | +421 / 2 | 58 248 | 317 | katarina.horvathova@siea.gov.sk |
| Mária Halienková | +421 / 2 | 58 248 | 324 | maria.halienkova@siea.gov.sk |
| Ševčíková Monika | +421 / 2 | 58 248 | 330 | monika.sevcikova@siea.gov.sk |
| Klúčiková Zuzana | +421 / 2 | 58 248 | 266 | zuzana.klucikova@siea.gov.sk |
| Odbor služieb | ||||
| Alex Vladimír | +421 / 2 | 58 248 | 222 | vladimir.alex@siea.gov.sk |
| Gyenes František | +421 / 2 | 58 248 | 122 | frantisek.gyenes@siea.gov.sk |
| Prikler Tibor | +421 / 2 | 58 248 | 122 | |
| SEKCIA ENERGETICKÝCH ČINNOSTÍ | ||||
| Hirman Karel | +421 / 2 | 58 248 | 343 | karel.hirman@siea.gov.sk |
| Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania | ||||
| Šoltésová Kvetoslava | +421 / 48 | 4 142 | 656 | kvetoslava.soltesova@siea.gov.sk |
| Doušek Tomáš | +421 / 48 | 4 142 | 625 | tomas.dousek@siea.gov.sk |
| Kosa Pavol | +421 / 48 | 4 142 | 546 | pavol.kosa@siea.gov.sk |
| Slančík Andrej | +421 / 48 | 4 142 | 655 | andrej.slancik@siea.gov.sk |
| Kosová Diana | +421 / 48 | 4 142 | 625 | diana.kosova@siea.gov.sk |
| Fax | +421 / 48 | 4 142 | 631 | |
| Odbor medzinárodnej spolupráce a projektov | ||||
| Starinský Pavel | +421 / 2 | 58 248 | 205 | pavel.starinsky@siea.gov.sk |
| Ďuricová Ivana | +421 / 2 | 58 248 | 203 | ivana.duricova@siea.gov.sk |
| Jambor Eduard | +421 / 2 | 58 248 | 203 | eduard.jambor@siea.gov.sk |
| Magyar Ján | +421 / 2 | 58 248 | 203 | jan.magyar@siea.gov.sk |
| Regionálna pobočka Trenčín | ||||
| Žilinský Miroslav | +421 / 32 | 74 082 |
12 | miroslav.zilinsky@siea.gov.sk |
| Čelinský Anton | +421 / 32 | 74 082 | 19 | anton.celinsky@siea.gov.sk |
| Helešová Dušana | +421 / 32 | 64 209 |
81 | dusana.helesova@siea.gov.sk |
| Mašláni Peter | +421 / 32 | 64 209 |
81 | peter.maslani@siea.gov.sk |
| Pevná Mária | +421 / 917 | 249 000 |
maria.pevna@siea.gov.sk | |
| Pugzik Milan | +421 / 32 | 74 082 |
21 | milan.pugzik@siea.gov.sk |
| Půlpánová Soňa | +421 / 32 | 74 082 | 21 | sona.pulpanova@siea.gov.sk |
| Ušiaková Monika | +421 / 32 | 74 082 | 11 | monika.usiakova@siea.gov.sk |
|
Sekretariát |
+421 / 32 |
74 37447, 6 |
||
| Fax | +421 / 32 | 74 082 | 22 | |
| Regionálna pobočka Banská Bystrica | ||||
| Chocholáček Jaroslav | +421 / 48 | 47 14 6 | 03 | jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk |
| Čunderlík Vincenc | +421 / 48 | 47 14 6 | 14 | vincenc.cunderlik@siea.gov.sk |
| Chladná Anna | +421 / 48 | 47 14 6 | 04 | anna.chladna@siea.gov.sk |
| Rutšeková Renáta | +421 / 48 | 47 14 6 | 05 | renata.rutsekova@siea.gov.sk |
| Štibraný Peter | +421 / 48 | 47 14 6 | 05 | peter.stibrany@siea.gov.sk |
| Uhrina Roman | +421 / 48 | 47 14 6 | 05 | roman.uhrina@siea.gov.sk |
| Fax | +421 / 48 | 47 14 6 | 51 | |
| Regionálna pobočka Košice | ||||
| Kehér Karol | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | karol.keher@siea.gov.sk |
| Cifra Slavomír | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | slavomir.cifra@siea.gov.sk |
| Nistor Juraj | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | juraj.nistor@siea.gov.sk |
| Rajničová Lucia | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | lucia.rajnicova@siea.gov.sk |
| Skonc Jozef | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | jozef.skonc@siea.gov.sk |
| Šalamonová Mária | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | maria.salamonova@siea.gov.sk |
| Tomášeková Beáta | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | bea.tomasekova@siea.gov.sk |
| Sekretariát | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | officeke@siea.gov.sk |
| fax | +421 / 55 | 6786 411 | ||
| SEKCIA ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV EÚ | ||||
| Bohó Tibor | +421 / 2 | 58 248 | 401 | tibor.boho@siea.gov.sk |
| Odbor implementácie a monitorovania projektov EÚ | ||||
| Pracovisko BA | ||||
| Bohó Tibor | +421 / 2 | 58 248 | 401 | tibor.boho@siea.gov.sk |
| Drozdíková Antonie | +421 / 2 | 58 248 | 409 | antonie.drozdikova@siea.gov.sk |
| Fečko Peter | +421 / 2 | 58 248 | 405 | peter.fecko@siea.gov.sk |
| Pařízková Zuzana | +421 / 2 | 58 248 | 401 | zuzana.parizkova@siea.gov.sk |
| Svitková Katarína | +421 / 2 | 58 248 | 206 | katarina.svitkova@siea.gov.sk |
| Šimunová Jana | +421 / 2 | 58 248 | 206 | jana.simunova@siea.gov.sk |
| Pracovisko TN | ||||
| Kadlečíková Jana | +421 / 32 | 74 082 | 17 | jana.kadlecikova@siea.gov.sk |
| Piknová Jana | +421 / 32 | 74 082 | 14 | jana.piknova@siea.gov.sk |
| Kollárová Helena | +421 / 32 | 74 082 | 14 | helena.kollarova@siea.gov.sk |
| Súľovská Karolína | +421 / 32 | 74 082 | 15 | karolina.sulovska@siea.gov.sk |
| Vaňová Alena | +421 / 32 | 74 082 | 17 | alena.vanova@siea.gov.sk |
| Pracovisko BB | ||||
| Čuláková Ida | +421 / 48 | 47 01 | 804 | ida.culakova@siea.gov.sk |
| Miklošovičová Margaréta | +421 / 48 | 47 01 | 802 | margareta.miklosovicova@siea.gov.sk |
| Kováčová Eva | +421 / 48 | 47 01 | 800 | eva.kovacova@siea.gov.sk |
| Husárová Kateřina | +421 / 48 | 47 01 | 801 | katerina.husarova@siea.gov.sk |
| Čížová Adriana | +421 / 48 | 47 01 | 813 | adriana.cizova@siea.gov.sk |
| Pracovisko KE | ||||
| Hospodárová Zuzana | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | zuzana.hospodarova@siea.gov.sk |
| Miklášová Katarína | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | katarina.miklasova@siea.gov.sk |
| Mitrová Mária | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | maria.mitrova@siea.gov.sk |
| Suchaničová Blažena | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | blazena.suchanicova@siea.gov.sk |
| Odbor finančného riadenia projektov | ||||
| Pracovisko BA | ||||
| Sedlárová Jana | +421 / 2 | 58 248 | 417 | jana.sedlarova@siea.gov.sk |
| Soták Ján | +421 / 2 | 58 248 | 409 | jan.sotak@siea.gov.sk |
| Pracovisko TN | ||||
| Šlapka Branislav | +421 / 32 | 74 082 | 16 | branislav.slapka@siea.gov.sk |
| Bieliková Magdaléna | +421 / 32 | 74 082 | 20 | magdalena.bielikova@siea.gov.sk |
| Mináriková Daniela | +421 / 32 | 74 082 | 20 | daniela.minarikova@siea.gov.sk |
|
Stanko Igor |
+421 / 32 | 74 082 |
18 |
|
| Vavríková Katarína | +421 / 32 | 74 082 | 16 | katarina.vavrikova@siea.gov.sk |
| Pracovisko BB | ||||
| Kvašovský Drahoslav | +421 / 48 | 47 01 | 808 | drahoslav.kvasovsky@siea.gov.sk |
| Mičianová Eva | +421 / 48 | 47 01 | 811 | eva.micianova@siea.gov.sk |
| Pajtíková Miriam | +421 / 48 | 47 01 | 810 | miriam.pajtikova@siea.gov.sk |
| Rutšek Peter | +421 / 48 | 47 01 | 805 | peter.rutsek@siea.gov.sk |
| Slovík Ivan | +421 / 48 | 47 01 | 806 | ivan.slovik@siea.gov.sk |
| Pracovisko KE | ||||
| Bandurová Tatiana | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | tatiana.bandurova@siea.gov.sk |
| Belová Drahoslava | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | drahoslava.belova@siea.gov.sk |
| Franková Mária | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | maria.frankova@siea.gov.sk |
| Gerberyová Helena | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | helena.gerberyova@siea.gov.sk |
| Magočová Ivana | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | ivana.magocova@siea.gov.sk |
| Referát Národný projekt | ||||
| Pečeňák Michal | +421 / 2 | 58 248 | 405 |
michal.pecenak@siea.gov.sk |
| Galovičová Zuzana | +421 / 2 | 58 248 | 405 | |
| Sekcia štrukturálnych fondov pre rozvoj malého a stredného podnikania | ||||
| Kopál Branislav |
+421 / 2 |
58 248 | 456 | branislav.kopal@siea.gov.sk |
| Bajlová Silvia | +421 / 2 | 58 248 | 469 | silvia.bajlova@siea.gov.sk |
| Pajtinka Vojtech | +421 / 2 | 58 248 | 462 | vojtech.pajtinka@siea.gov.sk |
| Máčeková Katarína | +421 / 2 | 58 248 | 457 | katarina.macekova@siea.gov.sk |
| Chudada Miroslav | +421 / 2 | 58 248 | 457 | miroslav.chudada@siea.gov.sk |
| Oddelenie implementácie projektov OP KaHR |
||||
| Momotjuk Peter | +421 / 2 | 58 248 | 458 | peter.momotjuk@siea.gov.sk |
| Zajac Michal | +421 / 2 | 58 248 | 458 | michal.zajac@siea.gov.sk |
| Bodický Ladislav | +421 / 2 | 58 248 | 458 | ladislav.bodicky@siea.gov.sk |
| Jánoš Anton | +421 / 2 | 58 248 | 462 | anton.janos@siea.gov.sk |
| Sedláková Ingrid | +421 / 2 | 58 248 | 462 | ingrid.sedlakova@siea.gov.sk |
| Miko Andrej | +421 / 2 | 58 248 | 458 | andrej.miko@siea.gov.sk |
| Oddelenie finančného riadenia projektov OP KaHR | ||||
| Hlavatá Magdaléna | +421 / 2 | 58 248 | 461 | magdalena.hlavata@siea.gov.sk |
| Šáriová Veronika | +421 / 2 | 58 248 | 461 | veronika.sariova@siea.gov.sk |
| Heldáková Slavomíra | +421 / 2 | 58 248 | 461 | slavomira.heldakova@siea.gov.sk |
| Pavkejová Andrea | +421 / 2 | 58 248 | 461 | andrea.pavkejova@siea.gov.sk |
| Oddelenie monitoringu OP KaHR | ||||
| Rajmanová Zuzana | +421 / 2 | 58 248 | 459 | zuzana.rajmanova@siea.gov.sk |
| Lošonská Martina | +421 / 2 | 58 248 | 459 | martina.losonska@siea.gov.sk |
| Momotjuk Natália | +421 / 2 | 58 248 | 459 | natalia.momotjuk@siea.gov.sk |
| Juricová Silvia | +421 / 2 | 58 248 | 460 | silvia.juricova@siea.gov.sk |
| Atanasovová Martina | +421 / 2 | 58 248 | 459 | martina.atanasovova@siea.gov.sk |
|
Odbor finančného riadenia projektov EÚ pre rozvoj investícií a obchodu (do 31. 12. 2011 v rámci SARIO) |
||||
| Hulmanová Anna | +421 / 2 | 58 248 | 418 | anna.hulmanova@siea.gov.sk |
|
Implementácia a monitorovanie projektov OP KaHR |
||||
| Gottgeisl Gabriel | +421 / 2 | 58 248 | gabriel.gottgeisl@siea.gov.sk | |
| Andelová Martina | +421 / 2 | 58 248 | martina.andelova@siea.gov.sk | |
| Baláž Rastislav | +421 / 2 | 58 248 | rastislav.balaz@siea.gov.sk | |
| Gundzík Miroslav | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | miroslav.gundzik@siea.gov.sk |
| Patoprstá Barbora | +421 / 2 | 58 248 | barbora.patoprsta@siea.gov.sk | |
| Bodnár Miroslav | +421 / 2 | 58 248 | miroslav.bodnar@siea.gov.sk | |
| Poláková Soňa | +421 / 2 | 58 248 | sona.polakova@siea.gov.sk | |
| Mikušová Mária | +421 / 2 | 58 248 | maria.mikusova@siea.gov.sk | |
|
Finančné riadenie projektov OP KaHR |
||||
| Džunganová Gabriela | +421 / 2 | 58 248 | 418 |
gabriela.dzuganova@siea.gov.sk |
| Gajdoš Miroslav | +421 / 2 | 58 248 | miroslav.gajdos@siea.gov.sk | |
| Matušicová Lucia | +421 / 2 | 58 248 | 418 | lucia.matusicova@siea.gov.sk |
| Navračič Andrej | +421 / 2 | 58 248 | andrej.navracic@siea.gov.sk | |
| Ruman Dominik | +421 / 2 | 58 248 | dominik.ruman@siea.gov.sk | |
| Kadáková Lea | +421 / 2 | 58 248 | lea.kadakova@siea.gov.sk | |
| Mazúch Ondrej |
+421 / 2 | 58 248 | 417 | ondrej.mazuch@siea.gov.sk |
|
Odbor kontroly EÚ pre rozvoj investícií a obchodu |
||||
| Blanár Martin | +421 / 2 | 58 248 | martin.blanar@siea.gov.sk | |
|
Budova Bajkalská 27 |
||||
| bufet | +421 / 2 | 58 248 | 331 | |
| centrála (vrátnica) | +421 / 2 | 58 248 | 111 | mobil: 0915/ 488 732 |
| dielňa | +421 / 2 | 58 248 | 118 | |
| údržba - Gyenes | +421 / 2 | 58 248 | 122 | |
| zasadačka GR | +421 / 2 | 58 248 | 329 | |

Vyberte si témy a nastavte si odber noviniek na Váš e-mail.