Úvod / O SIEA / Faktúry
Zverejňovanie dokumentov - Faktúry
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 10.5.2013 | 2613080 telefónne poplatky 4/13 | Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35,81 € |
| 09.05.2013 | 2013153 laboratórny rozbor paliva | AEE-URAP spol. s r. o., gen. M.R. Štefánika 19, 911 01 Trenčín | 619,20 € |
| 09.05.2013 | 2013152 prezutie a uskladnenie pneumatík | TESS Trenčín a. s., Námestie sv. Anny 3, 911 01 Trenčín | 110,46 € |
| 09.05.2013 | 2013151 zrážky 4/13 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 | 225,91 € |
| 09.05.2013 | 2113144 IT materiál | PC PROMPT, s. r. o., Bajkalská 27, 821 01 Bratislava | 29,47 € |
| 09.05.2013 | 2613076 prezutie a uskladnenie pneumatík | TESS Trenčín a. s., Námestie sv. Anny 3, 911 01 Trenčín | 52,30 € |
| 09.05.2013 | 2613077 upratovanie 4/13 | PANDA servis, s. r. o., Buzulucká 12, 040 22 Košice | 96 € |
| 09.05.2013 | 2613078 CD-R Verbatim Slim | PC PROMPT, s. r. o., Bajkalská 27, 821 01 Bratislava | 47,88 € |
| 07.05.2013 | 2013150 poplatky za služby mobilného operátora 4/13 | Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 1131,41 € |
| 07.05.2013 | 2013149 činnosť v oblasti BOZP 4/13 | Jozef Olša, Račianska 39, 831 02 Bratislava | 240 € |
| 07.05.2013 | 2013148 poskytovanie služieb technika požiarnej ochrany 4/13 | MAJGER Slovakia, s. r. o., Černyševského 15, 851 01 Bratislava | 180 € |
| 07.05.2013 | 2613075 poplatky za služby mobilného operátora 4/13 | Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 1821,73 € |
| 06.05.2013 | 2013146 technická ochrana objektu 4/13 | RAVI s. r. o., Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava 1 | 776,86 € |
| 06.05.2013 | 2113142 kancelárske potreby | 3P plus, s. r. o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo | 65,88 € |
| 06.05.2013 | 2613074 prenájom konferenčnej miestnosti + ubytovanie | Hotel MARLENE Oščadnica, 023 01 Oščadnica 1799 | 4457,10 € |
| 06.05.2013 | 2113140 PHM 4/13 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s. r. o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 1018,10 € |
| 06.05.2013 | 2013145 PHM 4/13 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s. r. o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 1629,92 € |
| 06.05.2013 | 2613073 PHM 4/13 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s. r. o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 676,26 € |
| 06.05.2013 | 2613072 PHM 4/13 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s. r. o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 34,09 € |
| 03.05.2013 | 2613071 IT materiál | PC PROMPT, s. r. o., Bajkalská 27, 821 01 Bratislava | 15,48 € |
| 03.05.2013 | 2113139 podpora aplikačného programového vybavenia 4/13 | SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | 457,55 € |
| 3.5.2013 | 2013143 hygienické potreby | CWS-boco Slovensko, s. r. o., Obchodné a logistické centrum, M.R.Štefánika 87, 920 01 Hlohovec | 406,40 € |
| 02.05.2013 | 2113138 kancelárske potreby | 3P plus, s. r. o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo | 333,07 € |
| 02.05.2013 | 2013141 školenie | Mgr. Roman Bomboš, Karpatské nám. 11, 831 06 Bratislava | 450 € |
| 02.05.2013 | 2013140 tonery | JURIGA spol. s r. o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava | 140,71 € |
| 30.4.2013 | 2013128 tonery | JURIGA spol. s r. o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava | 1123,20 € |
| 30.4.2013 | 2113137 tonery | JURIGA spol. s r. o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava | 192 € |
| 30.4.2013 | 2013137 účastnícky poplatok | Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15, 815 94 Bratislava | 9 € |
| 29.4.2013 | 2013136 prenájom rohoží 4/13 | Lindstrom, s. r. o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 40,66 € |
| 29.04.2013 | 2613070 donáška pošty 4/13 | Ján Schwantzer - CAR Line, Vištuk 445, 900 85 Vištuk | 216 € |

Vyberte si témy a nastavte si odber noviniek na Váš e-mail.