Úvod / O SIEA / Faktúry
Zverejňovanie dokumentov - Faktúry
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma |
|---|---|---|---|
| 14.05.2012 | 2112117 prepis služobných motorových vozidiel | MOTOR PARTNER s. r. o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava, prevádzka: Račianska 184/A, Bratislava | 195,99 € |
| 11.05.2012 | 2112114 predplatné - Trend | TREND Representative, s. r. o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava | 73,44 € |
| 11.05.2012 | 2112115 prenájom nebyt.priestorov 2011 - vyúčtovanie | TESS Trenčín a. s., Námestie sv. Anny 3, 911 01 Trenčín | -1135,57 € |
| 11.05.2012 | 2112116 prenájom nebytových priestorov 4/12 | TESS Trenčín a. s., Námestie sv. Anny 3, 911 01 Trenčín | 483,49 € |
| 09.05.2012 | 2112111 prenájom nebytových priestorov 5/12 | AURIS, a. s., Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica | 207,06 € |
| 09.05.2012 | 2112112 prenájom nebytových priestorov 5/12 | AURIS, a. s., Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica | 569,28 € |
| 09.05.2012 | 2112110 pripojenie na internet 5/12 | DT net Detva s. r. o., A. Hlinku 1649/4, 962 12 Detva | 2268 € |
| 09.05.2012 | 2112109 upratovanie 4/12 | Kampa, s. r. o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica | 26,16 € |
| 07.05.2012 | 2112108 mobilný telefón | Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 42,10 € |
| 03.05.2012 | 2112107 PHM 4/12 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s. r. o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 670,42 € |
| 03.05.2012 | 2112105 podpora aplikačného programového vybavenia 4/12 | SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | 449,56 € |
| 03.05.2012 | 2112104 ubytovanie | Relax Inn West, a. s., Prev.: Hotel Relax Inn, Seberíniho 2, blok C, 821 03 Bratislava | 799,64 € |
| 02.05.2012 | 2012163 činnosť v oblasti BOZP 4/12 | Jozef Olša, Račianska 39, 831 02 Bratislava | 240 € |
| 02.05.2012 | 2012162 donáška pošty 5/12 | Ján Schwantzer - CAR Line, Vištuk 445, 900 85 Vištuk | 216 € |
| 30.04.2012 | 2112103 poplatky za služby mobilného operátora 3/12 | Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 496,08 € |
| 30.04.2012 | 2612073 poplatky za služby mobilného operátora 3/12 | Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 47,45 € |
| 30.04.2012 | 2612072 poplatky za služby mobilného operátora 3/12 | Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 244,56 € |
| 30.04.2012 | 2612071 kancelársky papier | 3P plus, s. r. o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo | 248,40 € |
| 30.04.2012 | 2012161 poplatky za služby mobilného operátora 3/12 | Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 301,96 € |
| 30.04.2012 | 2012160 kancelársky papier | 3P plus, s. r. o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo | 186,30 € |
| 30.04.2012 | 2012159 laboratórny rozbor paliva | AEE-URAP spol. s r. o., gen. M. R. Štefánika 19, 911 01 Trenčín | 482,40 € |
| 27.04.2012 | 2112102 obnova karty CCS | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s. r. o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava | 8,76 € |
| 27.04.2012 | 2012158 prenájom rohoží 4/12 | Lindstrom, s. r. o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 38,26 € |
| 27.04.2012 | 2012157 prebudovanie priestorov na registratúrne stredisko | Marián Hajdušek, Majakovského 19, 902 01 Pezinok | 2491,38 € |
| 26.04.2012 | 2612070 ubytovanie | STH - Stavohotely, a. s., Hotel Nivy, Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava | 133,30 € |
| 26.04.2012 | 2612069 kancelársky papier | 3P plus, s. r. o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo | 248,40 € |
| 26.04.2012 | 2612068 kancelársky papier | 3P plus, s. r. o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo | 335,34 € |
| 25.04.2012 | 2112100 reinštalácia mail servera | ALISON Slovakia s. r. o., Kurtaserská 3369, 932 01 Veľký Meder | 381,60 € |
| 25.04.2012 | 5012007 predplatné - Trend | TREND Representative, s. r. o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava | 73,44 € |
| 25.04.2012 | 2012156 servisná podpora Monitorovacieho systému 4/12 | Stengl a. s., Sumbalova 1/A, 841 04 Bratislava | 4800 € |

Vyberte si témy a nastavte si odber noviniek na Váš e-mail.