Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | 2125260 účasť na podujatí |
Bpifrance-EuroQuity, 27-31 avenue General Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex, France, IČO: FR27 320252489 | 5 000,00 € |
| 19.01.2026 | 2025320 infolinka 12/25 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 176,28 € |
| 17.01.2026 | 2025306 regulácia tlaku |
VO-KU-PLYN s.r.o., Lovinského 11, 811 04 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, IČO: 31 386 806 | 7 400,07 € |
| 16.01.2026 | 2125259 daňové poradenstvo |
RENTABIL DAT k.s., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, IČO 35 693 274 | 3 500,00 € |
| 13.01.2026 | 2025328 elektrina 12/25 |
Pow-en a.s.,Prievozská 4B, 82109 Bratislava ičo: 43 860 125 | 6 115,62 € |
| 13.01.2026 | 3026002 nájom nebytových priestorov 01/26 |
Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 30 810 787 | 3 641,45 € |
| 12.01.2026 | 2025325 prenájom rohoží 12/25 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35 742 364 | 55,72 € |
| 12.01.2026 | 3025206 internet pobočky 12/25 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 1 482,15 € |
| 12.01.2026 | 2125258 internet 12/25 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 58,41 € |
| 12.01.2026 | 2025327 TP 12/25 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 4,55 € |
Zobraziť položiek na stránku