Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | 2025306 regulácia tlaku |
VO-KU-PLYN s.r.o., Lovinského 11, 811 04 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, IČO: 31 386 806 | 7 400,07 € |
| 02.01.2026 | 2026001 elektrina 01/26 |
encare, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava IČO: 52 302 555 | 5 526,16 € |
| 30.12.2025 | 2025286 požiarna ochrana 11/25 |
F-RISK GROUP,s.r.o., Šustekova 27, 851 04 Bratislava,IČO:36367192 | 246,00 € |
| 19.12.2025 | 3025202 koncoročná porada občerstvenie |
KATLIN s.r.o., Jenisejská 45A, 040 12 Košice, IČO: 57 063 869 | 1 550,00 € |
| 18.12.2025 | 2025309 rozbor odpadovej vody 4Q/25 |
Aqualive Technology, s.r.o., Podtatranského 9, 040 01 Košice, IČO: 36 594 296 | 172,20 € |
| 18.12.2025 | 2125251 denný monitoring médií 12/25 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO: 35 745 274 | 961,86 € |
| 18.12.2025 | 2025308 tonery |
CLEAN TONERY s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35 891 866 | 1 814,25 € |
| 18.12.2025 | 2025307 tonery |
CLEAN TONERY s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35 891 866 | 6 666,60 € |
| 17.12.2025 | 2025305 ťarchopis 11/25 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 3,74 € |
| 16.12.2025 | 2125249 koncoročná porada občerstvenie |
Menuland Shop s.r.o., Ružinovská 4, 821 01 Bratislava, IČO: 47 337 257 | 3 447,00 € |
Zobraziť položiek na stránku