Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 2026166 elektrina 08/26 |
encare, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava IČO: 52 302 555 | 8 674,34 € |
| 31.08.2026 | 2126133 predplatné denníka online HN |
MAFRA Slovakia, a.s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51 904 446 | 120,90 € |
| 31.08.2026 | 2126132 predplatné online denníka |
Statement Daily s.r.o. Mierové námestie 4 91101 Trenčín IČO: 44 432 011 | 89,00 € |
| 27.08.2026 | 2126131 školenie |
ef.Info Limited, 49, TRIQ TAL – FRANCIZ, SWQ2132 SWIEQI, Malta, reg.č. C67189 | 1 980,00 € |
| 26.08.2026 | 3026158 výroba pečiatok |
Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava, IČO 11 648 783 | 11,57 € |
| 26.08.2026 | 2026157 administratívny poplatok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, IČO: 42 156 424 | 1,97 € |
| 26.08.2026 | 2026156 čipová karta |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, IČO: 42 156 424 | 29,52 € |
| 25.08.2026 | 2126130 predplatné periodikum Trend |
News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 47 256 281 | 65,90 € |
| 21.08.2026 | 2026155 rozbor odpadovej vody 3Q/26 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o., Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 53 248 376 | 151,29 € |
| 21.08.2026 | 2026154 prenájom rohoží 08/26 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35 742 364 | 36,16 € |
Zobraziť položiek na stránku