Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | 2126022 konferencia |
OÖ Energiesparverband, Landstrasse 45, A-4020 Linz, Austria, ATU 39283707 | 143,00 € |
| 16.02.2026 | 3026024 školenie |
EDOS-SMART s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO 50 288 334 | 1 071,00 € |
| 12.02.2026 | 2126021 LAN a WAN 01/26 |
IMD Solutions s. r. o., Za záhradami 14, 900 28 Zálesie, IČO: 46 445 595 | 2 952,00 € |
| 11.02.2026 | 2126020 servis kopírovacích zariadení |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava, IČO: 35 726 440 | 1 092,24 € |
| 11.02.2026 | 3026021 meteo posudok dennostupne 2025 |
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, IČO: 00156884 | 2 398,50 € |
| 11.02.2026 | 2026023 kontrola EPS 01/26 štvrťročná |
ENVIL spol. s r.o., Doľany 460, 900 88 Doľany, IČO: 53 166 876 | 122,40 € |
| 10.02.2026 | 2126019 doména |
WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO 36 421 928 | 73,65 € |
| 10.02.2026 | 3026019 poradenstvo |
Civitta Slovakia, a.s., Bottova 2A, 811 09 Bratislava, IČO: 36 740 454 | 5 043,00 € |
| 10.02.2026 | 3026018 poradenstvo |
Civitta Slovakia, a.s., Bottova 2A, 811 09 Bratislava, IČO: 36 740 454 | 5 043,00 € |
| 10.02.2026 | 3026017 poradenstvo |
Civitta Slovakia, a.s., Bottova 2A, 811 09 Bratislava, IČO: 36 740 454 | 5 043,00 € |
Zobraziť položiek na stránku