Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | 2026031 rozbor odpadovej vody 1Q/26 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o., Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 53 248 376 | 151,29 € |
| 16.02.2026 | 2126022 konferencia |
OÖ Energiesparverband, Landstrasse 45, A-4020 Linz, Austria, ATU 39283707 | 143,00 € |
| 16.02.2026 | 3026024 školenie |
EDOS-SMART s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO 50 288 334 | 1 071,00 € |
| 13.02.2026 | 2026027 prenájom rohoží 01/26 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35 742 364 | 68,27 € |
| 12.02.2026 | 2126021 LAN a WAN 01/26 |
IMD Solutions s. r. o., Za záhradami 14, 900 28 Zálesie, IČO: 46 445 595 | 2 952,00 € |
| 11.02.2026 | 2126020 servis kopírovacích zariadení |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava, IČO: 35 726 440 | 1 092,24 € |
| 11.02.2026 | 3026021 meteo posudok dennostupne 2025 |
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, IČO: 00156884 | 2 398,50 € |
| 11.02.2026 | 2026023 kontrola EPS 01/26 štvrťročná |
ENVIL spol. s r.o., Doľany 460, 900 88 Doľany, IČO: 53 166 876 | 122,40 € |
| 11.02.2026 | 3026022 internet pobočky 01/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 1 482,15 € |
| 11.02.2026 | 3026020 internet 01/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 58,41 € |
Zobraziť položiek na stránku