Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 5025017 ročný online prístup na Energie portál |
PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o. Jiráskova 165/2, 916 01 Stará Turá, IČO: 45 404 879 | 146,37 € |
| 28.10.2025 | 2125199 online kolaboračný nástroj |
Figma, Inc., 760 Market St, Floor 10, San Francisco CA 94102 | 164,95 € |
| 27.10.2025 | 3025155 servis kopírovacích zariadení |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava, IČO: 35 726 440 | 1 212,78 € |
| 23.10.2025 | 3025153 servis kopírovacích zariadení |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava, IČO: 35 726 440 | 635,91 € |
| 23.10.2025 | 2125196 servis kopírovacích zariadení |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava, IČO: 35 726 440 | 242,31 € |
| 23.10.2025 | 5025016 školenie |
Poradca podnikateľa spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503 | 258,30 € |
| 21.10.2025 | 2625060 občerstvenie |
KON – RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, IČO: 00 684 104 | 91,25 € |
| 21.10.2025 | 3025150 konferencia |
ProWise, a. s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, IČO: 51 871 998 | 552,27 € |
| 17.10.2025 | 2025248 kancelárske potreby |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32 627 211 | 1 623,30 € |
| 15.10.2025 | 2025247 vodné, stočné, zrážky 10/25 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370 | 902,91 € |
Zobraziť položiek na stránku