Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 2026099 elektrina 04/26 |
encare, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava IČO: 52 302 555 | 4 432,84 € |
| 07.05.2026 | 2026094 TP 04/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 4,55 € |
| 07.05.2026 | 3026067 internet pobočky 04/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 1 482,15 € |
| 07.05.2026 | 3026066 internet 04/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 58,41 € |
| 07.05.2026 | 2126074 denný monitoring médií 04/26 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO: 35 745 274 | 961,86 € |
| 06.05.2026 | 5026004 doména |
WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO 36 421 928 | 85,61 € |
| 06.05.2026 | 2126073 LAN a WAN 04/26 |
IMD Solutions s. r. o., Za záhradami 14, 900 28 Zálesie, IČO: 46 445 595 | 2 952,00 € |
| 06.05.2026 | 2026093 TP 04/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 6 366,97 € |
| 06.05.2026 | 2126071 tonery |
CLEAN TONERY s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35 891 866 | 4 075,61 € |
| 06.05.2026 | 2026092 ochrana objektu 04/26 |
SETH SECURITY s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 51 882 566 | 602,70 € |
Zobraziť položiek na stránku