Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 2125224 školenie |
EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO 36 287 229 | 108,00 € |
| 01.12.2025 | 2125225 školenie |
EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO 36 287 229 | 109,00 € |
| 30.11.2025 | 2025261 požiarna ochrana 10/25 |
F-RISK GROUP,s.r.o., Šustekova 27, 851 04 Bratislava,IČO:36367192 | 246,00 € |
| 20.11.2025 | 2025217 TP 10/25 ťarchopis |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 0,58 € |
| 17.11.2025 | 2025276 TP 10/25 ťarchopis |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 0,58 € |
| 14.11.2025 | 2025275 vodné, stočné, zrážky 11/2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370 | 980,20 € |
| 12.11.2025 | 2125214 školenie |
EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO 36 287 229 | 108,00 € |
| 12.11.2025 | 3025274 kancelárske potreby |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32 627 211 | 1 395,95 € |
| 11.11.2025 | 2025273 elektrina 10/25 |
Pow-en a.s.,Prievozská 4B, 82109 Bratislava ičo: 43 860 125 | 5 507,31 € |
| 11.11.2025 | 2125212 LAN a WAN 07/25 |
IMD Solutions s. r. o., Za záhradami 14, 900 28 Zálesie, IČO: 46 445 595 | 2 952,00 € |
Zobraziť položiek na stránku