Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 2126056 mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 1,00 € |
| 13.04.2026 | 2126054 LAN a WAN 02/26 |
IMD Solutions s. r. o., Za záhradami 14, 900 28 Zálesie, IČO: 46 445 595 | 2 952,00 € |
| 13.04.2026 | 2126053 servis kopírovacích zariadení |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava, IČO: 35 726 440 | 113,16 € |
| 09.04.2026 | 2026074 elektrina 03/26 |
encare, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava IČO: 52 302 555 | 5 401,64 € |
| 09.04.2026 | 3026053 nájom nebytových priestorov 04/26 |
Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 30 810 787 | 3 641,45 € |
| 09.04.2026 | 2026073 ochrana objektu 03/26 |
SETH SECURITY s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 51 882 566 | 602,70 € |
| 09.04.2026 | 2126052 LAN a WAN 03/26 |
IMD Solutions s. r. o., Za záhradami 14, 900 28 Zálesie, IČO: 46 445 595 | 2 952,00 € |
| 09.04.2026 | 2626023 školenie |
CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o., Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava, IČO 35 886 013 | 258,30 € |
| 08.04.2026 | 2026068 prenájom rohoží 03/26 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35 742 364 | 74,54 € |
| 08.04.2026 | 2026069 telefónne poplatky 01,02/26 dobropis |
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 | -43,52 € |
Zobraziť položiek na stránku