Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | 2126114 online prístup denník SME |
Petit Press, a.s. – divízia Bratislava, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 790 253 | 59,00 € |
| 29.07.2026 | 2126113 predplatné Denník N |
N Press, s. r. o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 46 887 491 | 98,90 € |
| 24.07.2026 | 2026138 kontrola EPS 06/26 |
ENVIL spol. s r.o., Doľany 460, 900 88 Doľany, IČO: 53 166 876 | 31,20 € |
| 20.07.2026 | 5026008 doména |
WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO 36 421 928 | 21,40 € |
| 15.07.2026 | 2126111 hosting a servisné služby 06/2026 alikvót |
MADASOFT s.r.o. , Prievozská 6A, 821 09 Bratislava, IČO 512 857 38 | 226,32 € |
| 13.07.2026 | 2026135 TP 06/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 4,55 € |
| 13.07.2026 | 3026100 internet SOI 06/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 58,41 € |
| 13.07.2026 | 3026101 internet pobočky 06/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 1 482,15 € |
| 08.07.2026 | 2126107 LAN a WAN 06/26 |
IMD Solutions s. r. o., Za záhradami 14, 900 28 Zálesie, IČO: 46 445 595 | 2 952,00 € |
| 08.07.2026 | 3026097 tonery |
CLEAN TONERY s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35 891 866 | 3 434,16 € |
Zobraziť položiek na stránku