Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 2626029 káva |
JIM Trade, s.r.o., Kováčska 6, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto, IČO: 48 037 001 | 149,03 € |
| 22.04.2026 | 5026003 školenie |
Poradca podnikateľa spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503 | 123,00 € |
| 21.04.2026 | 2126062 hosting a servisné služby 03/2026 |
MADASOFT s.r.o. , Prievozská 6A, 821 09 Bratislava, IČO 512 857 38 | 676,50 € |
| 17.04.2026 | 2626026 servis vozidla |
RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava, IČO 35 860 251 | 405,00 € |
| 17.04.2026 | 2126059 PHM 03/26 doplatok |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53 528 654 | 612,76 € |
| 16.04.2026 | 2626025 poštové služby 03/26 ťarchopis |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124 | 316,20 € |
| 15.04.2026 | 2126056 mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 1,00 € |
| 15.04.2026 | 2126058 členský príspevok 2026 |
10 000,00 € | |
| 15.04.2026 | 3026059 systémová podpora NP ZD 03/26 |
AMCEF s.r.o., Janka Alexyho 2954/1A, 84101 Bratislava, IČO: 510 266 94 | 1 845,00 € |
| 15.04.2026 | 2026080 vodné, stočné, zrážky 04/2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370 | 889,77 € |
Zobraziť položiek na stránku