Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 2025286 požiarna ochrana 11/25 |
F-RISK GROUP,s.r.o., Šustekova 27, 851 04 Bratislava,IČO:36367192 | 246,00 € |
| 08.12.2025 | 2125242 školenie |
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava, IČO: 35 900 831 | 89,00 € |
| 08.12.2025 | 3025194 internet pobočky 11/25 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 1 482,15 € |
| 08.12.2025 | 2025298 kontrola núdzového osvetlenia |
AC-DC s.r.o., Nobelova 8, 831 02 Bratislava, IČO 36 849 235 | 1 874,77 € |
| 08.12.2025 | 2625087 nabíjačka 44 ks |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 792,00 € |
| 05.12.2025 | 2125237 školenie |
EDOS – PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO 36287229 | 108,00 € |
| 05.12.2025 | 2625086 mobilný telefón44 ks |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 3 916,00 € |
| 05.12.2025 | 3025193 mobilný telefón 3 ks |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 37,00 € |
| 05.12.2025 | 2025296 elektrina 11/25 |
Pow-en a.s.,Prievozská 4B, 82109 Bratislava ičo: 43 860 125 | 6 158,98 € |
| 05.12.2025 | 2025295 ochrana objektu 11/25 |
SETH SECURITY s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 51 882 566 | 602,70 € |
Zobraziť položiek na stránku