Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 2125224 školenie |
EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO 36 287 229 | 108,00 € |
| 01.12.2025 | 2125225 školenie |
EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO 36 287 229 | 109,00 € |
| 30.11.2025 | 2025261 požiarna ochrana 10/25 |
F-RISK GROUP,s.r.o., Šustekova 27, 851 04 Bratislava,IČO:36367192 | 246,00 € |
| 20.11.2025 | 2025217 TP 10/25 ťarchopis |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 0,58 € |
| 19.11.2025 | 2625076 servis kopírovacích zariadení |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava, IČO: 35 726 440 | 982,77 € |
| 19.11.2025 | 3025180 servis kopírovacích zariadení |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava, IČO: 35 726 440 | 827,79 € |
| 19.11.2025 | 3025179 servis kopírovacích zariadení |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava, IČO: 35 726 440 | 172,20 € |
| 17.11.2025 | 2025276 TP 10/25 ťarchopis |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 0,58 € |
| 14.11.2025 | 2025275 vodné, stočné, zrážky 11/2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370 | 980,20 € |
| 14.11.2025 | 2125215 certifikácia klastrov |
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, Steinplatz 1, 10623 Berlin, IČO: 00099568 | 6 104,00 € |
Zobraziť položiek na stránku