Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | 2025306 regulácia tlaku |
VO-KU-PLYN s.r.o., Lovinského 11, 811 04 Bratislava-mestská časť Staré Mesto, IČO: 31 386 806 | 7 400,07 € |
| 02.01.2026 | 2026001 elektrina 01/26 |
encare, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava IČO: 52 302 555 | 5 526,16 € |
| 30.12.2025 | 2025286 požiarna ochrana 11/25 |
F-RISK GROUP,s.r.o., Šustekova 27, 851 04 Bratislava,IČO:36367192 | 246,00 € |
| 22.12.2025 | 2625098 mobilný telefón ťarchopis |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 89,00 € |
| 22.12.2025 | 2625099 školenie |
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava, IČO: 35 900 831 | 714,00 € |
| 22.12.2025 | 2025310 účasť na podujatí |
EIT Manufacturing East GmbH, Christine-Touaillon -Strasse 11/29,1220 Wien,Austria | 7 500,00 € |
| 22.12.2025 | 2125252 USB token |
PosAm, spol. s r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava, IČO: 31 365 078 | 201,72 € |
| 19.12.2025 | 3025202 koncoročná porada občerstvenie |
KATLIN s.r.o., Jenisejská 45A, 040 12 Košice, IČO: 57 063 869 | 1 550,00 € |
| 19.12.2025 | 3025203 občerstvenie |
Hotel Magnus, s.r.o., Kukučínová 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 758 185 | 715,58 € |
| 18.12.2025 | 2025309 rozbor odpadovej vody 4Q/25 |
Aqualive Technology, s.r.o., Podtatranského 9, 040 01 Košice, IČO: 36 594 296 | 172,20 € |
Zobraziť položiek na stránku