Vyhľadávanie
Dátum od - do
Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
---|---|---|---|
24.09.2025 | 2125172 ročná online licencia |
Checkbox Technology, Inc., PO Box 470697, San Francisco, California, 941 47 United States | 407,02 € |
18.09.2025 | 5025015 online školenie |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Trnavská 80, 821 02 Bratislava, IČO: 31 369 308 | 55,35 € |
17.09.2025 | 2125170 balík služieb inzercia |
Alma Career Slovakia s. r. o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35 800 861 | 613,77 € |
16.09.2025 | 2125169 LAN a WAN 08/25 |
IMD Solutions s. r. o., Za záhradami 14, 900 28 Zálesie, IČO: 46 445 595 | 2 952,00 € |
16.09.2025 | 2025215 civilná ochrana 08/2025 |
Karol Tomšík, Kučišdorfská dolina 4441/504, 902 01 Pezinok, IČO: 41 479 394 | 66,39 € |
16.09.2025 | 2025216 vodné, stočné, zrážky 09/2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370 | 872,21 € |
16.09.2025 | 3025124 účasť na podujatí SlovakiaTech Forum- ZIVSE2 |
SlovakiaTech, n.o., Štefánikova 894/41, 811 04 Bratislava, IČO: 45 742 880 | 1 791,00 € |
12.09.2025 | 2025213 mesačná podpora 08/25 |
Asseco Central Europe, a. s., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, IČO: 35 760 419 | 2 460,00 € |
12.09.2025 | 2025214 oprava na rozvodoch vody |
DADAKO s.r.o., Molecova 4, 841 04 Bratislava, IČO: 55 497 446 | 1 610,00 € |
10.09.2025 | 2025211 elektrina 08/25 |
Pow-en a.s.,Prievozská 4B, 82109 Bratislava ičo: 43 860 125 | 5 225,85 € |
Zobraziť položiek na stránku