Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 2126019 doména |
WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO 36 421 928 | 73,65 € |
| 09.02.2026 | 2026012 elektrina 01/26 vyúčtovanie |
encare, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava IČO: 52 302 555 | 1 643,20 € |
| 05.02.2026 | 2626002 dátový kábel 44 ks |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 44,00 € |
| 05.02.2026 | 2126010 čistič kávovaru, filter |
Espressoservis s.r.o., Hlavná 1149/10, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 50 450 751 | 228,20 € |
| 04.02.2026 | 3026010 diaľničná známka |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35 919 001 | 90,00 € |
| 29.01.2026 | 2126006 školenie |
OTIDEA vzdělávaní s.r.o., Karlínské náměstí 235/13, 186 00 Praha 8, IČO: 05940109 | 162,61 € |
| 29.01.2026 | 2026007 diaľničná známka 26 ks |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35 919 001 | 2 340,00 € |
| 29.01.2026 | 2126005 kancelárske potreby |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32 627 211 | 675,36 € |
| 29.01.2026 | 3026007 infolinka 01/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 75,03 € |
| 29.01.2026 | 3026008 mobilné telefóny |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 6,07 € |
Zobraziť položiek na stránku