Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 2026099 elektrina 04/26 |
encare, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava IČO: 52 302 555 | 4 432,84 € |
| 06.05.2026 | 5026004 doména |
WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO 36 421 928 | 85,61 € |
| 30.04.2026 | 2626029 káva |
JIM Trade, s.r.o., Kováčska 6, 831 04 Bratislava-mestská časť Nové Mesto, IČO: 48 037 001 | 149,03 € |
| 30.04.2026 | 2026083 prenájom rohoží 04/26 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35 742 364 | 74,54 € |
| 30.04.2026 | 2026084 nájomné 28.3.26-31.3.26 |
INTRADE RE, s.r.o. , Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51 677 261 | 35,65 € |
| 29.04.2026 | 3026061 kancelárske potreby |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32 627 211 | 573,46 € |
| 27.04.2026 | 3026060 servis vozidla |
RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava, IČO 35 860 251 | 1 396,05 € |
| 22.04.2026 | 5026003 školenie |
Poradca podnikateľa spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503 | 123,00 € |
| 22.04.2026 | 2126063 školenie |
RON Software, spol. s r.o., Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná – Hranice, IČO: 47 678 526 | 143,00 € |
| 21.04.2026 | 2126062 hosting a servisné služby 03/2026 |
MADASOFT s.r.o. , Prievozská 6A, 821 09 Bratislava, IČO 512 857 38 | 676,50 € |
Zobraziť položiek na stránku