Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 2126026 doména |
WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO 36 421 928 | 83,15 € |
| 25.02.2026 | 3026026 doména |
WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO 36 421 928 | 83,15 € |
| 25.02.2026 | 2026032 LED svietidlo 10 ks |
Cb elektro, s.r.o., Krivá 25, 040 01 Košice, IČO: 36 584 622 | 323,48 € |
| 23.02.2026 | 2026031 rozbor odpadovej vody 1Q/26 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o., Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 53 248 376 | 151,29 € |
| 16.02.2026 | 2126022 konferencia |
OÖ Energiesparverband, Landstrasse 45, A-4020 Linz, Austria, ATU 39283707 | 143,00 € |
| 16.02.2026 | 3026024 školenie |
EDOS-SMART s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO 50 288 334 | 1 071,00 € |
| 16.02.2026 | 2026028 vodné, stočné, zrážky 02/2026 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370 | 968,72 € |
| 13.02.2026 | 2026027 prenájom rohoží 01/26 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35 742 364 | 68,27 € |
| 12.02.2026 | 2126021 LAN a WAN 01/26 |
IMD Solutions s. r. o., Za záhradami 14, 900 28 Zálesie, IČO: 46 445 595 | 2 952,00 € |
| 12.02.2026 | 2026026 oprava strechy |
DADAKO s.r.o., Molecova 4, 841 04 Bratislava, IČO: 55 497 446 | 5 617,97 € |
Zobraziť položiek na stránku