Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | 2126107 LAN a WAN 06/26 |
IMD Solutions s. r. o., Za záhradami 14, 900 28 Zálesie, IČO: 46 445 595 | 2 952,00 € |
| 08.07.2026 | 3026097 tonery |
CLEAN TONERY s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35 891 866 | 3 434,16 € |
| 07.07.2026 | 2026132 donáška pošty 06/26 |
Ján Schwantzer – CAR Line, Vištuk 445, 900 85 Vištuk, IČO 32 194 153 | 479,70 € |
| 07.07.2026 | 2126105 denný monitoring médií 06/26 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO: 35 745 274 | 961,86 € |
| 07.07.2026 | 2026131 elektrina 06/26 |
encare, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava IČO: 52 302 555 | 6 991,64 € |
| 07.07.2026 | 3026094 nájom nebytových priestorov 3Q/2026 |
OMNIA 2000 a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 36 389 757 | 7 292,40 € |
| 06.07.2026 | 2126103 VVN služba 06/26 |
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 | 295,20 € |
| 02.07.2026 | 2126101 TV služby 07/2026 |
SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava,IČO: 31 335 161 | 15,54 € |
| 02.07.2026 | 2126100 podpora APV 06/26 |
SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36 785 512 | 812,73 € |
| 01.07.2026 | 2026128 požiarna ochrana 06/26 |
F-RISK GROUP,s.r.o., Šustekova 27, 851 04 Bratislava,IČO:36367192 | 246,00 € |
Zobraziť položiek na stránku