Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 5026009 doména |
WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO 36 421 928 | 85,61 € |
| 29.07.2026 | 2126114 online prístup denník SME |
Petit Press, a.s. – divízia Bratislava, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 790 253 | 59,00 € |
| 29.07.2026 | 2126113 predplatné Denník N |
N Press, s. r. o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 46 887 491 | 98,90 € |
| 24.07.2026 | 2026138 kontrola EPS 06/26 |
ENVIL spol. s r.o., Doľany 460, 900 88 Doľany, IČO: 53 166 876 | 31,20 € |
| 22.07.2026 | 3026105 výroba pečiatok |
Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava, IČO 11 648 783 | 8,08 € |
| 20.07.2026 | 5026008 doména |
WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO 36 421 928 | 21,40 € |
| 17.07.2026 | 2026137 ochrana objektu 06/26 |
SETH SECURITY s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 51 882 566 | 602,70 € |
| 16.07.2026 | 2126112 LAN a WAN 07/26 |
IMD Solutions s. r. o., Za záhradami 14, 900 28 Zálesie, IČO: 46 445 595 | 666,59 € |
| 15.07.2026 | 2126111 hosting a servisné služby 06/2026 alikvót |
MADASOFT s.r.o. , Prievozská 6A, 821 09 Bratislava, IČO 512 857 38 | 226,32 € |
| 13.07.2026 | 2026135 TP 06/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 4,55 € |
Zobraziť položiek na stránku