Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 2126094 nabíjačka 1 ks |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 5,00 € |
| 08.06.2026 | 2026117 elektrina 05/26 |
encare, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava IČO: 52 302 555 | 5 215,76 € |
| 03.06.2026 | 5026005 hosting |
WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO 36 421 928 | 328,26 € |
| 03.06.2026 | 2026110 rozbor odpadovej vody 2Q/26 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o., Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 53 248 376 | 151,29 € |
| 01.06.2026 | 3026078 diaľničná známka |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35 919 001 | 90,00 € |
| 28.05.2026 | 2026104 prenájom rohoží 05/26 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35 742 364 | 55,72 € |
| 27.05.2026 | 2026103 čipová karta |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, IČO: 42 156 424 | 29,52 € |
| 27.05.2026 | 2026102 administratívny poplatok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, IČO: 42 156 424 | 1,97 € |
| 27.05.2026 | 2126081 tonery |
CLEAN TONERY s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35 891 866 | 4 111,28 € |
| 27.05.2026 | 2126088 tonery |
CLEAN TONERY s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35 891 866 | 4 983,35 € |
Zobraziť položiek na stránku