Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 2125242 školenie |
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava, IČO: 35 900 831 | 89,00 € |
| 05.12.2025 | 2125237 školenie |
EDOS – PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO 36287229 | 108,00 € |
| 03.12.2025 | 2125233 predplatné platformy |
sli.do s. r. o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 333 421 | 885,60 € |
| 01.12.2025 | 2125224 školenie |
EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO 36 287 229 | 108,00 € |
| 01.12.2025 | 2125225 školenie |
EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO 36 287 229 | 109,00 € |
| 30.11.2025 | 2025261 požiarna ochrana 10/25 |
F-RISK GROUP,s.r.o., Šustekova 27, 851 04 Bratislava,IČO:36367192 | 246,00 € |
| 20.11.2025 | 2025217 TP 10/25 ťarchopis |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 0,58 € |
| 19.11.2025 | 2625076 servis kopírovacích zariadení |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava, IČO: 35 726 440 | 982,77 € |
| 19.11.2025 | 3025180 servis kopírovacích zariadení |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava, IČO: 35 726 440 | 827,79 € |
| 19.11.2025 | 3025179 servis kopírovacích zariadení |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava, IČO: 35 726 440 | 172,20 € |
Zobraziť položiek na stránku