Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 5026007 doména |
WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO 36 421 928 | 21,40 € |
| 16.06.2026 | 5026006 webhosting |
Webhouse. s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36 743 852 | 103,17 € |
| 10.06.2026 | 2026119 výroba pečiatok |
Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava, IČO 11 648 783 | 62,98 € |
| 10.06.2026 | 2126095 LAN a WAN 05/26 |
IMD Solutions s. r. o., Za záhradami 14, 900 28 Zálesie, IČO: 46 445 595 | 2 952,00 € |
| 08.06.2026 | 2126094 nabíjačka 1 ks |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 5,00 € |
| 08.06.2026 | 2026117 elektrina 05/26 |
encare, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava IČO: 52 302 555 | 5 215,76 € |
| 05.06.2026 | 2026115 kancelárske potreby |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32 627 211 | 907,26 € |
| 05.06.2026 | 3026083 nájom nebytových priestorov 06/26 |
Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 30 810 787 | 3 641,45 € |
| 04.06.2026 | 2126091 VVN služba 05/26 |
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 | 295,20 € |
| 03.06.2026 | 5026005 hosting |
WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO 36 421 928 | 328,26 € |
Zobraziť položiek na stránku