Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 2126128 ročná online licencia |
Checkbox Technology, Inc., PO Box 470697, San Francisco, California, 941 47 United States | 414,65 € |
| 17.08.2026 | 2126127 členský príspevok na rok 2025 a 2026 |
Australian PV lnstitute-Solar Heating and Cooling Technology Collaboration Programe Australian PV Institute (APVI) 91245 Chalmers St. Redfen NSW 20156 Australia, Daň.č.: 91 006 005 190 | 19 019,62 € |
| 12.08.2026 | 2926001 oprava parkoviska |
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. , Pribylinská 12, 831 04 Bratislava IČO: 366 093 40 | 329 775,09 € |
| 10.08.2026 | 2026149 elektrina 07/26 |
encare, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava IČO: 52 302 555 | 7 356,15 € |
| 10.08.2026 | 3026114 internet pobočky 07/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 1 482,15 € |
| 10.08.2026 | 2026150 TP 07/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 4,55 € |
| 10.08.2026 | 2026151 ochrana objektu 07/26 |
SETH SECURITY s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 51 882 566 | 602,70 € |
| 10.08.2026 | 2126124 denný monitoring médií 07/26 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO: 35 745 274 | 961,86 € |
| 07.08.2026 | 2026148 TP 07/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 1 317,47 € |
| 06.08.2026 | 2026146 TP 07/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 6 190,52 € |
Zobraziť položiek na stránku