Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 2025286 požiarna ochrana 11/25 |
F-RISK GROUP,s.r.o., Šustekova 27, 851 04 Bratislava,IČO:36367192 | 246,00 € |
| 19.12.2025 | 3025202 koncoročná porada občerstvenie |
KATLIN s.r.o., Jenisejská 45A, 040 12 Košice, IČO: 57 063 869 | 1 550,00 € |
| 18.12.2025 | 2025309 rozbor odpadovej vody 4Q/25 |
Aqualive Technology, s.r.o., Podtatranského 9, 040 01 Košice, IČO: 36 594 296 | 172,20 € |
| 16.12.2025 | 2125249 koncoročná porada občerstvenie |
Menuland Shop s.r.o., Ružinovská 4, 821 01 Bratislava, IČO: 47 337 257 | 3 447,00 € |
| 16.12.2025 | 2125247 vypracovanie projektu HyHope |
PNO Innovation GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 29, 80333 Mníchov, IČO: DE329283533 | 2 158,10 € |
| 12.12.2025 | 2125245 školenie |
EDOS – PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO 36287229 | 119,00 € |
| 12.12.2025 | 2625094 mobilný telefón 51 ks |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 2 727,00 € |
| 12.12.2025 | 2025300 kancelárske potreby |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32 627 211 | 1 240,60 € |
| 10.12.2025 | 2625089 nabíjačka 51 ks |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 408,00 € |
| 10.12.2025 | 3025199 nabíjačka 2 ks |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 16,00 € |
Zobraziť položiek na stránku