Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 2026216 elektrina 10/26 |
encare, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava IČO: 52 302 555 | 8 961,83 € |
| 05.11.2026 | 2026214 jesenná deratizácia |
derateco s.r.o, Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava,IČO: 48054381 | 375,15 € |
| 02.11.2026 | 2626049 diaľničná známka |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35 919 001 | 90,00 € |
| 29.10.2026 | 2026207 odborná prehliadka automatických dverí |
ADVES s.r.o., Zlatovská 27, 911 01 Trenčín, IČO 31 438 148 | 126,00 € |
| 29.10.2026 | 3026164 nabíjačka 5 ks |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 5,00 € |
| 27.10.2026 | 2026206 diaľkové ovládače |
TRITON Závodná s.r.o., Závodná 46, 821 06 Bratislava, IČO 47 738 600 | 940,95 € |
| 26.10.2026 | 3026161 servis vozidla, TK a EK |
RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava, IČO 35 860 251 | 246,00 € |
| 26.10.2026 | 3026162 servis vozidla |
RODEX CAR, s.r.o. Komárňanská 83, 821 05 Bratislava, IČO 35 860 251 | 457,46 € |
| 26.10.2026 | 2026205 tonery |
CLEAN TONERY s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35 891 866 | 1 077,48 € |
| 23.10.2026 | 2026204 oprava a úprava soc. zariadení |
Curtis & Co. s.r.o., Dušnica 533/22, 906 38 Rohožník, IČO: 50 197 533 | 128 825,27 € |
Zobraziť položiek na stránku