Vyhľadávanie
Dátum od - do
| Dátum doručenia | Číslo a predmet | Dodávateľ | Suma s DPH |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | 2026203 ochrana objektu 09/26 |
SETH SECURITY s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 51 882 566 | 602,70 € |
| 12.10.2026 | 3026152 systémová podpora NP ZD 09/26 |
AMCEF s.r.o., Janka Alexyho 2954/1A, 84101 Bratislava, IČO: 510 266 94 | 1 845,00 € |
| 08.10.2026 | 2026197 elektrina 09/26 |
encare, s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava IČO: 52 302 555 | 7 425,98 € |
| 08.10.2026 | 2126163 denný monitoring médií 09/26 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO: 35 745 274 | 961,86 € |
| 08.10.2026 | 3026151 nájom nebytových priestorov 10/26 |
Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 30 810 787 | 3 641,45 € |
| 08.10.2026 | 2026196 TP 09/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 4,55 € |
| 08.10.2026 | 3026150 internet pobočky 09/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 1 482,15 € |
| 07.10.2026 | 3026148 internet SOI 09/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 58,41 € |
| 07.10.2026 | 2026193 TP 09/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 1 295,79 € |
| 07.10.2026 | 2026195 TP 09/26 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 | 6 252,80 € |
Zobraziť položiek na stránku