Úvod / Kontakty
Kontakty SIEA
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
tel.: 02/58 248 111, fax: 02/5342 1019
e-mail: office@siea.gov.sk, web: www.siea.sk
Úradné hodiny a kontakty Sekcie štrukturálnych fondov EÚ
Otázky týkajúce sa registrácie zariadení a zhotoviteľov v rámci projektu Zelená domácnostiam
Ostatné otázky týkajúce podpory zo štrukturálnych fondov z Operačného programu Kvalita životného prostredia: e-mail: esif@siea.gov.sk, tel.: +421/2 58 248 462.
Otázky týkajúce podpory zo štrukturálnych fondov z Operačného programu Výskum a inovácie: email: opvai@siea.gov.sk, tel.: +421/2 58 248 451.
Priezvisko, meno | predvoľba | tel. číslo | klapka | e-mailová adresa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generálna riaditeľka | ||||||||
Gavorová Svetlana |
+421 / 2 | 58 248 | 344 | |||||
KANCELÁRIA GENERÁLNEJ RIADITEĽKY |
||||||||
Latkoczyová Veronika | +421 / 2 | 58 248 | 345 | veronika.latkoczyova@siea.gov.sk | ||||
Mareš Alica | +421 / 2 | 58 248 | 345 | alica.mares@siea.gov.sk | ||||
Stovíčková Jana | +421 / 2 | 58 248 | 224 | jana.stovickova@siea.gov.sk | ||||
Fax (sekretariát GR): | +421 / 2 | 53 421 | 019 | office@siea.gov.sk | ||||
Pavlík Milan | +421 / 2 | 58 248 | 322 | milan.pavlik@siea.gov.sk | ||||
Polláková Iveta | +421 / 2 | 58 248 | 248 | iveta.pollakova@siea.gov.sk | ||||
Kováčová Martina | +421 / 2 | 58 248 | 248 | martina.kovacova@siea.gov.sk | ||||
Vašeková Michaela | +421 / 2 | 58 248 | 406 | michaela.vasekova@siea.gov.sk | ||||
Oddelenie komunikácie | ||||||||
Stanislav Jurikovič | +421 / 2 | 58 248 | 202 | stanislav.jurikovic@siea.gov.sk | ||||
Pálková Sylvia |
+421 / 2 | 58 248 | 404 | |||||
Oddelenie právne | ||||||||
Škvarka Roman | +421 / 2 | 58 248 | 205 | roman.skvarka@siea.gov.sk | ||||
Beňo Peter | +421 / 2 | 58 248 | 240 | peter.beno@siea.gov.sk | ||||
Kučerková Cvetana | +421 / 2 | 58 248 | 240 | cvetana.kucerkova@siea.gov.sk | ||||
Personálne oddelenie | ||||||||
Celláryová Michaela | +421 / 2 | 58 248 | 328 | michaela.cellaryova@siea.gov.sk | ||||
SEKCIA EKONOMICKÁ | ||||||||
Minarovičová Soňa | +421 / 2 | 58 248 | 323 | |||||
Odbor ekonomický | ||||||||
Mareková Jana | +421 / 2 | 58 248 | 235 | |||||
Jarová Veronika | +421 / 2 | 58 248 | 317 | |||||
Ševčíková Monika | +421 / 2 | 58 248 | 330 | |||||
Referát žiadostí o platbu | ||||||||
Haláková Simona | +421 / 2 | 58 248 | 155 | |||||
Polepilová Andrea | +421 / 2 | 58 248 | 317 | |||||
Tomičová Alexandra | +421 / 907 | 212 218 | ||||||
Odbor vnútornej správy | ||||||||
+421 / 2 | 58 248 | 570 | ||||||
Odbor informatiky | ||||||||
+421 / 2 | 58 248 | 411 | it@siea.gov.sk | |||||
Odbor kontroly | +421 /915 | 693 752 | kontrola@siea.gov.sk | |||||
Odbor marketingových činností |
||||||||
Vrtielová Zuzana |
+421 / 908 | 177 579 | zuzana.vrtielova@siea.gov.sk | |||||
Jahja Lindita |
+421/ 918 | 459 670 | lindita.jahja@siea.gov.sk | |||||
Oddelenie marketingu |
||||||||
Píchová Emília |
+421/ 908 | 725 654 | emilia.pichova@siea.gov.sk | |||||
Ásványiová Martina |
+421 / 907 | 992 705 | ||||||
Sivák Jakub |
jakub.sivak@siea.gov.sk | |||||||
Rodina Pavol | +421 / 905 | 439 298 | pavol.rodina@siea.gov.sk | |||||
Oddelenie podporných činností |
||||||||
Knutová Mária |
+421 / 2 | 58 248 | 317 | maria.knutova@siea.gov.sk | ||||
Link Rudolf |
+421 / 2 | 58 248 | 406 | rudolf.link@isea.gov.sk | ||||
Pivoň Ľubor |
+421 / 2 | 58 248 | 406 | lubor.pivon@siea.gov.sk | ||||
Prelovská Katarína |
+421 / 2 | 58 248 | 155 | katarina.prelovska@siea.gov.sk | ||||
|
+421 / 2 | 58 248 | 406 | michela.vasekova@siea.gov.sk | ||||
Oddelenie poradenstva | ||||||||
Ilovič Michal |
+421 / 48 | 47 14 6 | 05 | |||||
Hendrichovská Lucia | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | lucia.hendrichovska@siea.gov.sk | ||||
Martin Patrik |
+421/ 908 | 982 014 | patrik.martin@siea.gov.sk | |||||
Sekanová Andrea |
+421/ 905 | 292 553 | ||||||
Pevná Mária |
+421 / 32 | 64 209 | 81 | |||||
Veverka Matej | +421 / 48 | 47 14 6 | 05 | matej.veverka@siea.gov.sk | ||||
Kočanová Slávka | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | slavka.kocanova@siea.gov.sk | ||||
Kottferová Nikola | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | nikola.kottferova@siea.gov.sk | ||||
Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU |
||||||||
Bezplatná poradenská linka |
+421 / 800 | 199 | 399 | |||||
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Trenčín | poradenstvo.tn@siea.gov.sk | |||||||
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Banská Bystrica | poradenstvo.bb@siea.gov.sk | |||||||
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Košice | poradenstvo.ke@siea.gov.sk | |||||||
Odbor Program Bohunice | ||||||||
Kovář Peter | +421 / 905 | 578 481 | peter.kovar@siea.gov.sk | |||||
Gallová Cecília | +421 / 905 | 390 596 | cecilia.gallova@siea.gov.sk | |||||
Harčár Marek | +421 / 918 | 762 827 | marek.harcar@siea.gov.sk | |||||
SEKCIA ANALÝZ, PROGRAMOV A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE |
||||||||
Bobovnický Artur | +421 / 905 | 985 937 | artur.bobovnicky@siea.gov.sk | |||||
Odbor programov | ||||||||
Borza Vladimír | +421 / 907 | 988 316 | vladimir.borza@siea.gov.sk | |||||
Harnišová Eva | +421 / 905 | 403 637 | eva.harnisova@siea.gov.sk | |||||
Magulová Renáta | +421 / 917 | 245 699 | renata.magulova@siea.gov.sk | |||||
Ružičková Katarína | +421 / 905 | 371 194 | katarina.ruzickova@siea.gov.sk | |||||
Vančo Lucia | +421 / 905 | 390 549 | lucia.vanco@siea.gov.sk | |||||
Odbor medzinárodnej spolupráce | ||||||||
Palugová Zuzana | +421 / 905 | 923 180 | zuzana.palugova@siea.gov.sk | |||||
Magyar Ján | +421 / 908 | 735 818 | jan.magyar@siea.gov.sk | |||||
Staštík Miloš | +421 / 915 | 572 153 | milos.stastik@siea.gov.sk | |||||
Odbor analýz a RIS 3 | ||||||||
Homoľa Juraj | +421 / 907 | 292 536 | juraj.homola@siea.gov.sk | |||||
SEKCIA INOVÁCIÍ | ||||||||
Michalíková Miroslava | +421 / 908 | 782 694 | miroslava.michalikova@siea.gov.sk | |||||
Madarásová Monika | +421 /907 | 144 588 | monika.madarasova@siea.gov.sk | |||||
Odbor zvýšenia inovačnej výkonnosti |
||||||||
Mičunek Šimon | +421 / 907 | 190 325 | ||||||
Gehriová Simona | +421 / 907 | 122 646 | simona.gehriova@siea.gov.sk | |||||
Oddelenie podujatí a komunikácie |
||||||||
Muhl Michal | +421/ 915 | 990 401 | michal.muhl@siea.gov.sk | |||||
Heglasova Jana | +421/ 905 | 922 881 | jana.heglasova@siea.gov.sk | |||||
Kozmon František | +421/ 915 | 990 403 | frantisek.kozmon@siea.gov.sk | |||||
Šramelová Lucia | +421 / 908 | 736 041 | lucia.sramelova@siea.gov.sk | |||||
Šturmankin Artur | +421 / 905 | 922 882 | artur.sturmankin@siea.gov.sk | |||||
Varadínek Tomáš | +421 / 905 | 923 157 | tomas.varadinek@siea.gov.sk | |||||
Oddelenie konzultačných aktivít | ||||||||
Škraková Tatiana | +421 / 907 | 211 432 | tatiana.skrakova@siea.gov.sk | |||||
Jagošová Zuzana | +421 / 907 | 131 514 | zuzana.jagosova@siea.gov.sk | |||||
Havettová Adriana | +421 / 915 | 571 668 | adriana.havettova@siea.gov.sk | |||||
Šuhajová Lucia | +421 / 908 | 533 490 | lucia.suhajova@siea.gov.sk | |||||
Odbor podpory kreatívneho priemyslu | ||||||||
Zacharová Hana | +421 / 907 | 215 186 | hana.zacharova@siea.gov.sk | |||||
Oddelenie podujatí a komunikácie | ||||||||
Jobánek Jiří | +421 / 907 | 204 283 | jiri.jobanek@siea.gov.sk | |||||
Žišková Erika | +421 / 907 | 216 103 | erika.ziskova@siea.gov.sk | |||||
Oddelenie podporných mechanizmov | ||||||||
Virsík Peter | +421 / 907 | 214 599 | peter.virsik@siea.gov.sk | |||||
Giertlová Anna | +421 / 907 | 125 987 | anna.giertlova@siea.gov.sk | |||||
Osvald František | +421 / 907 | 191 050 | frantisek.oslvald@siea.gov.sk | |||||
Štuková Andrea | +421 / 918 | 858 489 | andrea.stukova@siea.gov.sk | |||||
Odbor ochrany duševného vlastníctva | ||||||||
Knoth Ľuboš | +421 / 907 | 192 911 | lubos.knoth@siea.gov.sk | |||||
Zajíčková Ivana | +421 / 907 | 215 540 | ivana.zajickova@siea.gov.sk | |||||
SEKCIA ENERGETICKÝCH ČINNOSTÍ | ||||||||
Chocholáček Jaroslav | +421 / 48 | 47 14 6 | 03 | jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk | ||||
Klimentová Daniela | +421 / 907 | 673 879 | ||||||
Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania | ||||||||
Šoltésová Kvetoslava | +421 / 48 | 4 142 | 656 | kvetoslava.soltesova@siea.gov.sk | ||||
Knapko Ivan | +421 / 48 | 4 142 | 546 | ivan.knapko@siea.gov.sk | ||||
Doušek Tomáš | +421 / 48 | 4 142 | 625 | tomas.dousek@siea.gov.sk | ||||
Slančík Andrej | +421 / 48 | 4 142 | 655 | andrej.slancik@siea.gov.sk | ||||
Gašparová Martina | +421 / 917 | 524 671 | martina.gasparova@siea.gov.sk | |||||
Odbor projektu Zelená domácnostiam | ||||||||
Pracovisko Bratislava | +421 / 905 | 390 596 | ||||||
Klientske centrum | +421 / 907 | 811 944 | ||||||
Fecko Pavel | +421 / 905 | 997 432 | pavel.fecko@siea.gov.sk | |||||
Antalová Katarína | +421 / 915 | 990 402 | katarina.antalova@siea.gov.sk | |||||
Bajza Branislav | +421 / 905 | 529 991 | branislav.bajza@siea.gov.sk | |||||
Bányai Ladislav |
+421 / 907 | 811 944 | ||||||
Meszárošová Jana | +421 / 905 | 390 596 | jana.meszarosova@siea.gov.sk | |||||
Rapantová Veronika | +421 / 905 | 997 439 | veronika.rapantova@siea.gov.sk | |||||
Soták Ján | +421 / 908 | 794 970 | jan.sotak@siea.gov.sk | |||||
Odbor podporných činností a energetických auditov | ||||||||
Kerestúr Matej | +421 / 917 | 742 689 | matej.kerestur@siea.gov.sk | |||||
Letenay Zdenko | +421 / 905 | 401 510 | zdenko.letenay@siea.gov.sk | |||||
Odbor monitorovania energetickej efektívnosti | ||||||||
Štibraný Peter | +421 / 48 | 47 14 6 | 31 | peter.stibrany@siea.gov.sk | ||||
Janotová Monika | +421 / 48 | 47 14 6 | 30 | monika.janotova@siea.gov.sk | ||||
Kollár Branislav | +421 / 48 | 47 14 6 | 35 | branislav.kollar@siea.gov.sk | ||||
Medzihorský Viktor | +421 / 48 | 47 14 6 | 34 | viktor.medzihorsky@siea.gov.sk | ||||
Straka Ľubomír | +421 / 48 | 47 14 6 | 33 | lubomir.straka@siea.gov.sk | ||||
Vajdová Miroslava | +421 / 48 | 47 14 6 | 32 | miroslava.vajdova@siea.gov.sk | ||||
Regionálna pobočka Trenčín | ||||||||
Soňa Pulpánová | +421 / 32 | 74 082 | 21 | sona.pulpanova@siea.gov.sk | ||||
Čelinský Anton | +421 / 32 | 74 082 | 19 | anton.celinsky@siea.gov.sk | ||||
Helešová Dušana |
+421 / 32 | 64 209 | 81 | |||||
Chrenková Drahomíra | +421 / 32 | 74 082 | 11 | drahomira.chrenkova@siea.gov.sk | ||||
Jarošová Daša | +421 / 32 | 74 082 | 19 | dasa.jarosova@siea.gov.sk | ||||
Pugzik Milan | +421 / 32 | 74 082 | 12 | milan.pugzik@siea.gov.sk | ||||
Stanko Igor | +421 / 2 | 58 248 | 456 | igor.stanko@siea.gov.sk | ||||
Sekretariát |
+421 / 32 |
74 37447, 6 |
||||||
Regionálna pobočka Banská Bystrica | ||||||||
Chocholáček Jaroslav | +421 / 48 | 47 14 6 | 03 | jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk | ||||
Veselovská Marcela | +421/ 905 | 433 126 | marcela.veselovska@siea.gov.sk | |||||
Bělohoubková Mária | +421 / 905 | 433 126 | maria.belohoubkova@siea.gov.sk | |||||
Čunderlík Vincenc | +421 / 48 | 47 14 6 | 14 | vincenc.cunderlik@siea.gov.sk | ||||
Feriancová Jana | +421 / 48 | 47 14 6 | 04 | jana.feriancova@siea.gov.sk | ||||
Chladná Anna | +421 / 48 | 47 14 6 | 04 | anna.chladna@siea.gov.sk | ||||
Javoreková Daniela | +421/ 905 | 433 126 | daniela.javorekova@siea.gov.sk | |||||
Klimentová Lucia | +421 / 905 | 433 126 | lucia.klimentova@siea.gov.sk | |||||
Lihan Tomáš | +421 / 48 | 47 14 6 | 04 | tomas.lihan@siea.gov.sk | ||||
Rutšeková Renáta |
+421 / 905 | 433 126 | ||||||
Slezák Peter | +421 / 48 | 47 14 6 | 04 | peter.slezak@siea.gov.sk | ||||
Stehlíková Lenka | +421/905 | 433 126 | lenka.stehlikova@siea.gov.sk | |||||
Regionálna pobočka Košice | ||||||||
Kehér Karol | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | karol.keher@siea.gov.sk | ||||
Cifra Slavomír | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | slavomir.cifra@siea.gov.sk | ||||
Gundzík Miroslav | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | miroslav.gundzik@siea.gov.sk | ||||
Fotopulos Andrea | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | andrea.fotopulos@siea.gov.sk | ||||
László Roman | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | roman.laszlo@siea.gov.sk | ||||
Nistor Juraj | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | juraj.nistor@siea.gov.sk | ||||
Platko Jozef | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | jozef.platko@siea.gov.sk | ||||
Skonc Jozef | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | jozef.skonc@siea.gov.sk | ||||
Tomašeková Beáta | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | bea.tomasekova@siea.gov.sk | ||||
Sekretariát | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | officeke@siea.gov.sk | ||||
fax | +421 / 55 | 6786 411 | ||||||
SEKCIA IMPLEMENTÁCIE EURÓPSKYCH ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH FONDOV | ||||||||
Gombosová Danica | +421 / 2 | 58 248 | 401 | danica.gombosova@siea.gov.sk | ||||
Asistenti sekcie | ||||||||
Belyusová Mária | +421 / 2 | 58 248 | 401 | maria.belyusova@siea.gov.sk | ||||
Gyurcsiová Alena | +421 / 2 | 58 248 | 401 | alena.gyurcsiova@siea.gov.sk | ||||
Odbor riadenia OP |
||||||||
Fiala Michal | +421 / 2 | 58 248 | 401 | michal.fiala@siea.gov.sk | ||||
Bástiová Bianka | +421 / 2 | 58 248 | 401 | bianka.bastiova@siea.gov.sk | ||||
Oddelenie prípravy a implementácie národných projektov | ||||||||
Kúdela Roman | +421 / 2 | 58 248 | 458 | roman.kudela@siea.gov.sk | ||||
Farkas Marián | +421 / 2 | 58 248 | 458 | marian.farkas@siea.gov.sk | ||||
Hamšíková Renata | +421 / 2 | 58 248 | 265 | renata.hamsikova@siea.gov.sk | ||||
Chovancová Ivona | +421 / 2 | 58 248 | 458 | ivona.chovancova@siea.gov.sk | ||||
Kováčová Jana | +421 / 2 | 58 248 | 458 | jana.kovacova@siea.gov.sk | ||||
Sedlárová Mariana | +421 / 2 | 58 248 | 265 | mariana.sedlarova@siea.gov.sk | ||||
Vášová Denisa | +421 / 2 | 58 248 | 458 | denisa.vasova@siea.gov.sk | ||||
Oddelenie posudzovania projektov | ||||||||
Heldáková Slavomíra | +421 / 2 | 58 248 | 452 | slavomira.heldakova@siea.gov.sk | ||||
Janík Benkovská Katarína | +421 / 2 | 58 248 | 153 | katarina.janik.benkovska@siea.gov.sk | ||||
Eisler Michal | +421 / 2 | 58 248 | 153 | michal.eisler@siea.gov.sk | ||||
Hečková Jana | +421 / 2 | 58 248 | 153 | jana.heckova@siea.gov.sk | ||||
Kováčik Martin | +421 / 2 | 58 248 | 405 | martin.kovacik@siea.gov.sk | ||||
Orčíková Katarína | +421 / 2 | 58 248 | 153 | katarina.orcikova@siea.gov.sk | ||||
Poľtáková Monika | +421 / 2 | 58 248 | 405 | monika.poltakova@siea.gov.sk | ||||
Strapatá Zuzana | +421 / 2 | 58 248 | 405 | zuzana.strapata@siea.gov.sk | ||||
Šeptáková Iveta | +421 / 2 | 58 248 | 153 | iveta.septakova@sáiea.gov.sk | ||||
Takáč Tibor | +421 / 55 | 58 248 | 153 | tibor.takac@siea.gov.sk | ||||
Sekáč Igor | +421 / 2 | 58 248 | 418 | igor.sekac@siea.gov.sk | ||||
Dekiš Martin | +421 / 2 | 58 248 | 419 | martin.dekis@siea.gov.sk | ||||
Gabriš Marián | +421 / 2 | 58 248 | 405 | marian.gabris@siea.gov.sk | ||||
Chalamová Jana | +421 / 2 | 58 248 | 418 | jana.chalamova@siea.gov.sk | ||||
Ivan Michal | +421 / 2 | 58 248 | 419 | ivan.michal@siea.gov.sk | ||||
Lengyelová Andrea | +421 / 2 | 58 248 | 418 | andrea.lengyelova@siea.gov.sk | ||||
Mikolášová Silvia | +421 / 2 | 58 248 | 418 | silvia.mikolasova@siea.gov.sk | ||||
Múčková Michaela | +421 / 2 | 58 248 | 419 | michaela.muckova@siea.gov.sk | ||||
Piliarová Zuzana | +421 / 2 | 58 248 | 419 | zuzana.piliarova@siea.gov.sk | ||||
Vančo Andrej | +421 / 2 | 58 248 | 419 | andrej.vanco@siea.gov.sk | ||||
Oddelenie programovania a metodiky | ||||||||
Milošovič Rastislav | +421 / 2 | 58 248 | 207 | rastislav.milosovic@siea.gov.sk | ||||
Bieliková Eva | +421 / 2 | 58 248 | 207 | eva.bielikova@siea.gov.sk | ||||
Džuganová Martina | +421 / 2 | 58 248 | 207 | martina.dzuganova@siea.gov.sk | ||||
Janegová Daniela | +421 / 2 | 58 248 | 207 | daniela.janegova@siea.gov.sk | ||||
Oddelenie monitorovania a hodnotenia OP | ||||||||
Juricová Silvia | +421 / 2 | 58 248 | 415 | silvia.juricova@siea.gov.sk | ||||
Bodický Ladislav | +421 / 2 | 58 248 | 456 | ladislav.bodicky@siea.gov.sk | ||||
Hrúzová Natália | +421 / 2 | 58 248 | 460 | natalia.hruzova@siea.gov.sk | ||||
Lipovský Rastislav | +421 / 2 | 58 248 | 456 | rastislav.lipovsky@siea.gov.sk | ||||
Mikušová Mária | +421 / 2 | 58 248 | 460 | maria.mikusova@siea.gov.sk | ||||
Momotjuk Natália | +421 / 2 | 58 248 | 415 | natalia.momotjuk@siea.gov.sk | ||||
Platt Ivica |
+421 / 2 |
58 248 |
461 |
|||||
Rýdlová Svetlana | +421 / 2 | 58 248 | 460 | svetlana.rydlova@siea.gov.sk | ||||
Semanická Simona | +421 / 2 | 58 248 | 459 | simona.semanicka@siea.gov.sk | ||||
Siváková Lenka | +421 / 2 | 58 248 | 461 | lenka.sivakova@siea.gov.sk | ||||
Švecová Ľuboslava | +421 / 2 | 58 248 | 459 | luboslava.svecova@siea.gov.sk | ||||
Oddelenie pre informovanie a komunikáciu | ||||||||
Lošonská Martina | +421 / 2 | 58 248 | 451 | martina.losonska@siea.gov.sk | ||||
Andelová Martina | +421 / 2 | 58 248 | 462 | martina.andelova@siea.gov.sk | ||||
Komiňáková Viera | +421 / 2 | 58 248 | 451 | viera.kominakova@siea.gov.sk | ||||
Murínová Zuzana | +421 / 2 | 58 248 | 451 | zuzana.murinova@siea.gov.sk | ||||
Rakovská Denisa | +421 / 2 | 58 248 | 462 | denisa .rakovska@siea.gov.sk | ||||
Odbor implementácie projektov | ||||||||
Pravdová Andrea | +421/905 | 304 142 | andrea.pravdova@siea.gov.sk | |||||
Klačanová Jana | +421/905 | 417 377 | jana.klacanova@siea.gov.sk | |||||
Oddelenie implementácie | ||||||||
František Schrenk | +421/918 | 458 090 | frantisek.schrenk@siea.gov.sk | |||||
Valterová Slávka | +421/917 | 454 293 | slavka.valterova@siea.gov.sk | |||||
Referát oddelenia implementácie Bratislava | ||||||||
Kasmanová Mária | +421/915 | 693 750 | maria.kasmanova@siea.gov.sk | |||||
Baláž Michal | +421/905 | 385 477 | michal.balaz@siea.gov.sk | |||||
Benčová Marta | +421/918 | 457 975 | marta.bencova@siea.gov.sk | |||||
Bielik Jozef | +421/917 | 637 925 | jozef.bielik@siea.gov.sk | |||||
Bočková Eva | +421/917 | 990 557 | eva.bockova@siea.gov.sk | |||||
Gryga Jozef | +421/918 | 412 717 | jozef.gryga@siea.gov.sk | |||||
Holárek Branislav | +421/907 | 951 932 | branislav.holarek@siea.gov.sk | |||||
Hulmanova Anna | anna.hulmanova@siea.gov.sk | |||||||
Ištóková Eva | +421/905 | 385 543 | eva.istokova@siea.gov.sk | |||||
Klec Adrián | +421/905 | 465 838 | adrian.klec@siea.gov.sk | |||||
Kopasová Alena | +421/907 | 951 436 | alena.kopasova@siea.gov.sk | |||||
Kružinský Tomáš | +421/905 | 385 503 | tomas.kruzinsky@siea.gov.sk | |||||
Kúdelová Michaela | +421/918 | 762 891 | michaela.kudelova@siea.gov.sk | |||||
Maderová Martina | +421/915 | 761 542 | martina.maderova@siea.gov.sk | |||||
Mičianová Katarína | +421/905 | 385 632 | katarina.micianova@siea.gov.sk | |||||
Miko Andrej | +421/917 | 588 449 | andrej.miko@siea.gov.sk | |||||
Moncman Miroslav | +421/917 | 248 000 | miroslav.moncman@siea.gov.sk | |||||
Navračič Andrej | +421/908 | 782 697 | andrej.navracic@siea.gov.sk | |||||
Obertašová Monika | +421/905 | 712 210 | monika.obertasova@siea.gov.sk | |||||
Pečenák Michal | +421/915 | 496 917 | michal.pecenak@siea.gov.sk | |||||
Pokojná Gabriela | +421 / 918 | 458 108 | gabriela.pokojna@siea.gov.sk | |||||
Sýkora Bruno | +421 / 905 | 385 567 | bruno.sykora@siea.gov.sk | |||||
Španová Jana | +421 / 907 | 952 586 | jana.spanova@siea.gov.sk | |||||
Zrubeková Silvia | +421 / 908 | 707 206 | silvia.zrubekova@siea.gov.sk | |||||
Referát oddelenia implementácie Banská Bystrica |
||||||||
Slovík Ivan | +421 / 48 | 47 01 | 806 | ivan.slovik@siea.gov.sk | ||||
Štibraná Eva | +421 / 48 | 47 01 | 800 | eva.stibrana@siea.gov.sk | ||||
Donovalová Pavlína | +421 / 48 | 47 01 | 809 | pavlina.donovalova@siea.gov.sk | ||||
Gašparcová Miroslava | +421 / 48 | 47 01 | 807 | miroslava.gasparcova@siea.gov.sk | ||||
Chocholáčková Eva | +421 / 48 | 47 01 | 803 | eva.chocholackova@siea.gov.sk | ||||
Mandáková Janka | +421 / 48 | 47 01 | 808 | janka.mandakova@siea.gov.sk | ||||
Mastišová Eva | +421 / 48 | 47 01 | 801 | eva.mastisova@siea.gov.sk | ||||
Mičianová Eva | +421 / 48 | 47 01 | 811 | eva.micianova@siea.gov.sk | ||||
Miklošovičová Margaréta | +421 / 48 | 47 01 | 802 | margareta.miklosovicova@siea.gov.sk | ||||
Pajtíková Miriam | +421 / 48 | 47 01 | 810 | miriam.pajtikova@siea.gov.sk | ||||
Peťková Ľubica | +421 / 48 | 47 01 | 813 | lubica.petkova@siea.gov.sk | ||||
Rutšek Peter | +421 / 48 | 47 01 | 805 | peter.rutsek@siea.gov.sk | ||||
Valent Erik | +421 / 48 | 47 01 | 804 | erik.valent@siea.gov.sk | ||||
Referát oddelenia implementácie Košice | ||||||||
Magočová Ivana | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | ivana.magocova@siea.gov.sk | ||||
Mitrová Mária | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | maria.mitrova@siea.gov.sk | ||||
Bandurová Tatiana | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | tatiana.bandurova@siea.gov.sk | ||||
Belová Drahoslava | +421 / 55 | 6782 53 | 2,3 | drahoslava.belova@siea.gov.sk | ||||
Cmaríková Sylvia | +421 / 55 | 6782 53 | 2,3 | sylvia.cmarikova@siea.gov.sk | ||||
Csalová Michaela | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | michaela.csalova@siea.gov.sk | ||||
Franková Mária | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | maria.frankova@siea.gov.sk | ||||
Furka Filip | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | filip.furka@siea.gov.sk | ||||
Gerberyová Helena | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | helena.gerberyova@siea.gov.sk | ||||
Jacková Alžbeta | +421 / 55 | 6782 532 | 2, 3 | alzbeta.jackova@siea.gov.sk | ||||
Pejková Jana | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | jana.pejkova@siea.gov.sk | ||||
Šmajdová Liliana | +421 / 55 | 6782 53 | 2, 3 | liliana.smajdova@siea.gov.sk | ||||
Oddelenie technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov | ||||||||
Greššová Soňa | +421 / 2 | 58 248 | 469 | sona.gressova@siea.gov.sk | ||||
Kováčiková Jana | +421 / 2 | 58 248 | 461 | jana.kovacikova@siea.gov.sk | ||||
Pařízková Zuzana | +421 / 2 | 58 248 | 409 | zuzana.parizkova@siea.gov.sk | ||||
Sabóová Edita | +421 / 2 | 58 248 | 409 | |||||
Santer Martin | +421 / 2 | 58 248 | 417 | |||||
Sedlárová Jana | +421 / 2 | 58 248 | 417 | jana.sedlarova@siea.gov.sk | ||||
Rybárová Zuzana | +421 / 2 | 58 248 | 409 | zuzana.rybarova@siea.gov.jk | ||||
Odbor podporných činností |
||||||||
Ježeková Petra | +421 / 2 | 58 248 | 401 | petra.jezekova@siea.gov.sk | ||||
Večerková Zdenka | +421 / 2 | 58 248 | 414 | zdenka.vecerkova@siea.gov.sk | ||||
Oddelenie právne | ||||||||
Biskupič Martin | +421 / 2 | 58 248 | 465 | martin.biskupic@siea.gov.sk | ||||
Bittnerová Tatiana | +421 / 2 | 58 248 | 331 | tatiana.bittnerova@siea.gov.sk | ||||
Demeterová Bibiána | +421 / 2 | 58 248 | 240 | bibiana.demeterova@siea.gov.sk | ||||
Démuth Lukáš | +421 / 2 | 58 248 | 410 | lukas.demuth@siea.gov.sk | ||||
Ducárová Katarína | +421 / 2 | 58 248 | 457 | katarina.ducarova@siea.gov.sk | ||||
Dvořáková Veronika | +421 / 2 | 58 248 | 410 | veronika.dvorakova@siea.gov.sk | ||||
Czannerová Petra | +421 / 2 | 58 248 | 331 | petra.czannerova@siea.gov.sk | ||||
Hošeková Blanka | +421 / 2 | 58 248 | 410 | blanka.hosekova@siea.gov.sk | ||||
Pastiová Lucia | +421 / 2 | 58 248 | 331 | lucia.pastiova@siea.gov.sk | ||||
Sojková Zuzana | +421 / 2 | 58 248 | 457 | zuzana.sojkova@siea.gov.sk | ||||
Tóth Peter | +421 / 2 | 58 248 | 410 | peter.toth@siea.gov.sk | ||||
Vanko Ladislav | +421 / 2 | 58 248 | 457 | ladislav.vanko@siea.gov.sk | ||||
Vášová Ružena | +421 / 2 | 58 248 | 414 | ruzena.vasova@siea.gov.sk | ||||
Oddelenie pre verejné obstarávanie |
||||||||
Purdeš Miroslav | +421/915 | 390 049 | miroslav.purdes@siea.gov.sk | |||||
Horváth Róbert | +421/915 | 761 544 | robert.horvath@siea.gov.sk | |||||
